您好!欢迎访问苏州欧纳瑞轴承贸易有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

苏州进口轴承,苏州SKF轴承,苏州NSK轴承,苏州FAG轴承

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

咨询热线:0512-6935 5206136 5624 7317

进口轴承系列

全国服务热线

136 5624 7317

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
133.40.1250 - 1055 1445 220 133.40.1250 转盘轴承 IKO
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 IKO
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 IKO
SF4852PX1 SF4852PX1 240 310 33.4 SF4852PX1 角接触球轴承 6类 IKO
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 IKO
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 IKO
SF4831PX1 SF4831PX1 240 310 33.4 SF4831PX1 角接触球轴承 6类 IKO
SF4815PX1 SF4815PX1 240 310 33.4 SF4815PX1 角接触球轴承 6类 IKO
133.40.1400 - 1205 1595 220 133.40.1400 转盘轴承 IKO
133.40.1250 - 1055 1445 220 133.40.1250 转盘轴承 IKO
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 IKO
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 IKO
SF4852PX1 SF4852PX1 240 310 33.4 SF4852PX1 角接触球轴承 6类 IKO
133.40.1250 - 1055 1445 220 133.40.1250 转盘轴承 INA
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 INA
133.40.1800 - 1605 1995 220 133.40.1800 转盘轴承 INA
SF4852PX1 SF4852PX1 240 310 33.4 SF4852PX1 角接触球轴承 6类 INA
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 INA
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 INA
SF4831PX1 SF4831PX1 240 310 33.4 SF4831PX1 角接触球轴承 6类 INA
SF4815PX1 SF4815PX1 240 310 33.4 SF4815PX1 角接触球轴承 6类 INA
133.40.1400 - 1205 1595 220 133.40.1400 转盘轴承 INA
133.45.2800 - 2579 3021 231 133.45.2800 转盘轴承 INA
SF4826PX1 SF4826PX1 240 310 33.4 SF4826PX1 角接触球轴承 6类 INA
133.40.1600 - 1405 1795 220 133.40.1600 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共39条记录] 转到第
济南开锁 NACHI轴承 苏州进口轴承 苏州SKF轴承 苏州NSK轴承 苏州FAG轴承 苏州INA轴承 SKF代理商 NSK代理商 FAG代理商 SKF轴承代理商 NSK轴承代理商 FAG轴承代理商